TRAME 5.1

Relatório de Análise Estrutural

Descrição da Estrutura: Pórtico Plano
Autor: Trame 5.0
Data: 10-4-19




Coordenadas e Restrições dos Nós

Nº Total de Nós: 6

X (cm) Y (cm) Rest. X Rest. Y Rest. Z
1 200.00 100.00 1 1 1
2 500.00 700.00 0 0 0
3 600.00 700.00 0 0 0
4 1000.00 700.00 0 0 0
5 1000.00 100.00 1 1 1
6 1600.00 700.00 1 1 0



Dados de Análise das Barras

Nº Total de Barras: 5

Barra Nó inicial Nó final Vínculo Inicial Vínculo Final E (kN/cm²) Ag (cm²) Iz (cm4)
1 1 2 Engaste Engaste 20000.00 19.40 1305.00
2 2 3 Engaste Engaste 20000.00 19.40 1305.00
3 4 3 Engaste Engaste 20000.00 19.40 1305.00
4 5 4 Engaste Engaste 20000.00 19.40 1305.00
5 6 4 Engaste Engaste 20000.00 19.40 1305.00



Dados de Dimensionamento das Barras

Nº Total de Barras: 5

Barra Seção Material Descrição Peso Específico (kN/m³) Peso Unitário (kg/m) Comprimento (m) Peso Total (kg)
1 W200x15.0 Aço A-572 Grau 50 78.50 15.23 6.71 102.16
2 W200x15.0 Aço A-572 Grau 50 78.50 15.23 1.00 15.23
3 W200x15.0 Aço A-572 Grau 50 78.50 15.23 4.00 60.92
4 W200x15.0 Aço A-572 Grau 50 78.50 15.23 6.00 91.37
5 W200x15.0 Aço A-572 Grau 50 78.50 15.23 6.00 91.37

Peso total da estrutura: 361.05 kg