TRAME 5.2 |
Relatório de Análise Estrutural |
Descrição da Estrutura: | Pórtico Plano |
Autor: | Trame 5.2 |
Data: | 20-6-20 |
Coordenadas e Restrições dos Nós | Nº Total de Nós: 4 |
Nó | X (cm) | Y (cm) | Rest. X | Rest. Y | Rest. Z |
1 | 100.00 | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
2 | 100.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 700.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | 700.00 | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
Dados de Análise das Barras | Nº Total de Barras: 3 |
Barra | Nó inicial | Nó final | Vínculo Inicial | Vínculo Final | E (kN/cm²) | Ag (cm²) | Iz (cm4) |
1 | 1 | 2 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 28.90 | 2939.00 |
2 | 3 | 2 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 50.30 | 12777.00 |
3 | 3 | 4 | Engaste | Engaste | 20000.00 | 28.90 | 2939.00 |
Dados de Dimensionamento das Barras | Nº Total de Barras: 3 |
Barra | Seção | Material | Descrição | Peso Específico (kN/m³) | Peso Unitário (kg/m) | Comprimento (m) | Peso Total (kg) |
1 | W250x22.3 | Aço | ASTMA572G50 | 78.50 | 22.69 | 4.00 | 90.75 |
2 | W410x38.8 | Aço | ASTMA572G50 | 78.50 | 39.49 | 6.00 | 236.91 |
3 | W250x22.3 | Aço | ASTMA572G50 | 78.50 | 22.69 | 4.00 | 90.75 |
Peso total da estrutura: 418.40 kg |
Resultados dos Casos de Carregamentos |
Caso Nº: 1 - Peso Próprio |
Esforços nas Barras |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 2.09 | -0.18 | -24.09 | 2 | -1.18 | 0.18 | -48.30 |
2 | 3 | 0.18 | -1.18 | -48.30 | 2 | -0.18 | -1.18 | 48.30 |
3 | 3 | 1.18 | 0.18 | 48.30 | 4 | -2.09 | -0.18 | 24.09 |
Reações de Apoio |
Nó | Fx (kN) | Fy (kN) | Mz (kN.cm) |
1 | 0.18 | 2.09 | -24.09 |
4 | -0.18 | 2.09 | 24.09 |
Deslocamentos |
Nó | Dx (cm) | Dy (cm) | Rz (rad) |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
2 | 0.0001 | -0.0011 | -0.000082 |
3 | -0.0001 | -0.0011 | 0.000082 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
Classificação da Estrutura |
Pavimento | Altura (cm) | Dxmáximo (cm) | Dxrelativo (cm) | NSd (kN) | FSd (kN) | B2 | Deslocabilidade |
1 | 400.00 | -0.0001 | -0.0001 | -1.46 | 0.00 | 0.000 | --- |
0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | -1.46 | 0.00 | 0.000 | --- |
Gama Z: 1.176 |
Caso Nº: 2 - Horizontal |
Esforços nas Barras |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | -31.49 | 50.11 | 10579.98 | 2 | 31.49 | -50.11 | 9465.52 |
2 | 3 | 49.89 | -31.49 | -9426.72 | 2 | -49.89 | 31.49 | -9465.52 |
3 | 3 | 31.49 | 49.89 | 9426.72 | 4 | -31.49 | -49.89 | 10527.78 |
Reações de Apoio |
Nó | Fx (kN) | Fy (kN) | Mz (kN.cm) |
1 | -50.11 | -31.49 | 10579.98 |
4 | -49.89 | 31.49 | 10527.78 |
Deslocamentos |
Nó | Dx (cm) | Dy (cm) | Rz (rad) |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
2 | 5.3054 | 0.0218 | -0.003792 |
3 | 5.2756 | -0.0218 | -0.003746 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
Classificação da Estrutura |
Pavimento | Altura (cm) | Dxmáximo (cm) | Dxrelativo (cm) | NSd (kN) | FSd (kN) | B2 | Deslocabilidade |
1 | 400.00 | 5.3054 | 5.3054 | 0.00 | 100.00 | 0.000 | --- |
0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 100.00 | 0.000 | --- |
Gama Z: 1.176 |
Caso Nº: 3 - Gravitacional |
Esforços nas Barras |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 700.00 | -45.83 | -6100.64 | 2 | -700.00 | 45.83 | -12231.41 |
2 | 3 | 45.83 | -300.00 | -12231.41 | 2 | -45.83 | -300.00 | 12231.41 |
3 | 3 | 700.00 | 45.83 | 12231.41 | 4 | -700.00 | -45.83 | 6100.64 |
Reações de Apoio |
Nó | Fx (kN) | Fy (kN) | Mz (kN.cm) |
1 | 45.83 | 700.00 | -6100.64 |
4 | -45.83 | 700.00 | 6100.64 |
Deslocamentos |
Nó | Dx (cm) | Dy (cm) | Rz (rad) |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
2 | 0.0137 | -0.4844 | -0.020860 |
3 | -0.0137 | -0.4844 | 0.020860 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
Classificação da Estrutura |
Pavimento | Altura (cm) | Dxmáximo (cm) | Dxrelativo (cm) | NSd (kN) | FSd (kN) | B2 | Deslocabilidade |
1 | 400.00 | 0.0137 | 0.0137 | -1400.00 | 0.00 | 0.000 | --- |
0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | -1400.00 | 0.00 | 0.000 | --- |
Gama Z: 1.176 |
Resultados das Combinações de Carregamentos |
Combinação Nº: 1 - ELU |
+ 1.00 Horizontal + 1.00 Gravitacional |
Esforços nas Barras |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 668.51 | 4.28 | 4479.33 | 2 | -668.51 | -4.28 | -2765.89 |
2 | 3 | 95.72 | -331.49 | -21658.13 | 2 | -95.72 | -268.51 | 2765.89 |
3 | 3 | 731.49 | 95.72 | 21658.13 | 4 | -731.49 | -95.72 | 16628.42 |
Reações de Apoio |
Nó | Fx (kN) | Fy (kN) | Mz (kN.cm) |
1 | -4.28 | 668.51 | 4479.33 |
4 | -95.72 | 731.49 | 16628.42 |
Deslocamentos |
Nó | Dx (cm) | Dy (cm) | Rz (rad) |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
2 | 5.3191 | -0.4626 | -0.024652 |
3 | 5.2620 | -0.5062 | 0.017114 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 |
Classificação da Estrutura |
Pavimento | Altura (cm) | Dxmáximo (cm) | Dxrelativo (cm) | NSd (kN) | FSd (kN) | B2 | Deslocabilidade |
1 | 400.00 | 5.3191 | 5.3191 | -1400.00 | 100.00 | 1.229 | Média |
0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | -1400.00 | 100.00 | 0.000 | --- |
Gama Z: 1.175 |
Esforços de 2ª Ordem das Combinações de Carregamentos |
Método da Amplificação de Esforços B1 e B2 da NBR 8800:2008 |
Combinação Nº: 1 - ELU |
+ 1.00 Horizontal + 1.00 Gravitacional |
Esforços na Estrutura nt |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | -700.00 | -45.93 | 6124.62 | 2 | -700.00 | 45.93 | -12249.24 |
2 | 3 | 0.00 | -300.00 | 12249.24 | 2 | 0.00 | -300.00 | 12249.24 |
3 | 3 | -700.00 | 45.93 | -12249.24 | 4 | -700.00 | -45.93 | 6124.62 |
Esforços na Estrutura lt |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 31.49 | 50.22 | -10603.95 | 2 | 31.49 | -50.22 | 9483.35 |
2 | 3 | -95.72 | -31.49 | 9408.89 | 2 | -95.72 | 31.49 | -9483.35 |
3 | 3 | -31.49 | 49.78 | -9408.89 | 4 | -31.49 | -49.78 | 10503.81 |
Resultados de B1 |
Barra | Normal (kN) | Ne (kN) | Cm | B1 | B2 |
1 | -668.51 | 3625.85 | 0.40 | 1.0000 | 1.2288 |
2 | -95.72 | 7005.77 | 1.00 | 1.0139 | 1.2288 |
3 | -731.49 | 3625.85 | 0.40 | 1.0000 | 1.2288 |
Esforços de 2ª Ordem | |
Msd = B1 Mnt + B2 Mlt | Nsd = Nnt + B2 Nlt |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | -661.31 | 4.28 | -6905.03 | 2 | -661.31 | -4.28 | -596.53 |
2 | 3 | -117.61 | -331.49 | 23980.12 | 2 | -117.61 | -268.51 | 766.21 |
3 | 3 | -738.69 | 95.72 | -23810.45 | 4 | -738.69 | -95.72 | 19031.21 |
Relação entre os Esforços de 2ª e 1ª Ordem |
Barra | Nó inicial | Nsd2 / Nsd1 | Msd2 / Msd1 | Nó final | Nsd2 / Nsd1 | Msd2 / Msd1 |
1 | 1 | 0.99 | 1.54 | 2 | 0.99 | 0.22 |
2 | 3 | 1.23 | 1.11 | 2 | 1.23 | 0.28 |
3 | 3 | 1.01 | 1.10 | 4 | 1.01 | 1.14 |
Resultados da Análise Não-linear Geomética |
Método da Carga de Gravidade Interativa |
Combinação Nº: 1 - ELU |
+ 1.00 Horizontal + 1.00 Gravitacional |
Esforços de 2ª Ordem nas Barras |
Barra | Nó inicial | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) | Nó final | Normal (kN) | Cortante (kN) | Momento (kN.cm) |
1 | 1 | 668.51 | 15.44 | 6835.00 | 2 | -668.51 | -15.44 | -659.70 |
2 | 3 | 95.69 | -338.72 | -23827.96 | 2 | -95.69 | -261.28 | 596.39 |
3 | 3 | 731.49 | 106.87 | 23764.12 | 4 | -731.49 | -106.87 | 18984.01 |
Relações entre Momentos de 2ª e 1ª Ordem nas Barras |
Barra | Nó inicial | M2i / M1i | Nó final | M2f / M1f (kN.cm) |
1 | 1 | 1.53 | 2 | 0.24 |
2 | 3 | 1.10 | 2 | 0.22 |
3 | 3 | 1.10 | 4 | 1.14 |
Reações de Apoio de 1ª e 2ª Ordem |
Nó | Fx (kN) | Fy (kN) | Mz (kN.cm) | Fx2 (kN) | Fy2 (kN) | Mz2 (kN.cm) | Mz2/Mz |
1 | -4.28 | 668.51 | 4479.33 | -4.28 | 668.51 | 6857.82 | 1.53 |
4 | -95.72 | 731.49 | 16628.42 | -95.72 | 731.49 | 19007.39 | 1.14 |
Deslocamentos de 1ª e 2ª Ordem |
Nó | Dx (cm) | Dy (cm) | Rz (rad) | Dx2 (cm) | Dy2 (cm) | Rz2 (rad) | Dx2/Dx |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 | 1.0000 |
2 | 5.3191 | -0.4626 | -0.024652 | 6.5009 | -0.4626 | -0.025501 | 1.2222 |
3 | 5.2620 | -0.5062 | 0.017114 | 6.4439 | -0.5062 | 0.016264 | 1.2246 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000000 | 1.0000 |